Renault Logan
Сейчас просматривают 14 человек
от 1 124 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 412 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 124 000 ₽

Топливная карта
на 300 литров

БЕЛЫЙ ЛЕД
СЕРАЯ ПЛАТИНА
СВЕТЛЫЙ БАЗАЛЬТ
ЛАЗУРНО-СИНИЙ
КРАСНЫЙ
ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА
КОРИЧНЕВЫЙ
Характеристики
82 Л.С.
1.6 Л
7.1 Л
FWD
Бензин
Седан
БЕЛЫЙ ЛЕД
СЕРАЯ ПЛАТИНА
СВЕТЛЫЙ БАЗАЛЬТ
ЛАЗУРНО-СИНИЙ
КРАСНЫЙ
ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА
КОРИЧНЕВЫЙ
от 1 124 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 412 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 124 000 ₽
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 7 сентября
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин

Технические характеристики и Комплектации Renault Logan
Сравнить все комплектации
Access
1 124 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 412 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 124 000 ₽
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 82 | |
Длина, мм | 4359 | |
Ширина, мм | 1733 | |
Высота, мм | 1517 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.9 | |
Максимальная скорость, км/ч | 163 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 510 | |
Дорожный просвет, мм | 155 | |
Колесная база, мм | 2634 | |
Передняя колея колес, мм | 1497 | |
Задняя колея колес, мм | 1486 | |
Передний свес, мм | 800 | |
Задний свес, мм | 858 | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
Life
1 201 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 450 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 201 000 ₽
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 82 | |
Длина, мм | 4359 | |
Ширина, мм | 1733 | |
Высота, мм | 1517 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.9 | |
Максимальная скорость, км/ч | 163 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 510 | |
Дорожный просвет, мм | 155 | |
Колесная база, мм | 2634 | |
Передняя колея колес, мм | 1497 | |
Задняя колея колес, мм | 1486 | |
Передний свес, мм | 800 | |
Задний свес, мм | 858 | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
Условия автокредитования в АЦ Элит Авто Renault Logan
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой

Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям