Jaecoo J7
Сейчас просматривают 8 человек
от 2 959 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 1 133 900 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 959 900 ₽
Черный
Белый
Серый
Зеленый
Серебристый
Характеристики
150 Л.С.
1.6 Л
7.1 Л
FWD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Черный
Белый
Серый
Зеленый
Серебристый
от 2 959 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 1 133 900 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 959 900 ₽
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 2 ноября
3 платежа по кредиту
Топливная карта на 300 литров
КАСКО в подарок
Комплект зимних шин
Технические характеристики и Комплектации Jaecoo J7
Сравнить все комплектации
Urban 150
2 959 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 133 900 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 959 900 ₽
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 150 | |
| Длина, мм | 4500 | |
| Ширина, мм | 1865 | |
| Высота, мм | 1680 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.7 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
| Объем топливного бака, л | 51 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1349 | |
| Дорожный просвет, мм | 196 | |
| Колесная база, мм | 2672 | |
| Передняя колея колес, мм | 1582 | |
| Задняя колея колес, мм | 1604 | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | Робот | |
| Количество передач | 7 |
Lifestyle 150
3 109 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 186 900 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 3 109 900 ₽
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 150 | |
| Длина, мм | 4500 | |
| Ширина, мм | 1865 | |
| Высота, мм | 1680 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.7 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
| Объем топливного бака, л | 51 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1349 | |
| Дорожный просвет, мм | 196 | |
| Колесная база, мм | 2672 | |
| Передняя колея колес, мм | 1582 | |
| Задняя колея колес, мм | 1604 | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | Робот | |
| Количество передач | 7 |
Ultimate 150
3 309 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 272 900 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 3 309 900 ₽
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 150 | |
| Длина, мм | 4500 | |
| Ширина, мм | 1865 | |
| Высота, мм | 1680 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.7 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
| Объем топливного бака, л | 51 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1349 | |
| Дорожный просвет, мм | 196 | |
| Колесная база, мм | 2672 | |
| Передняя колея колес, мм | 1582 | |
| Задняя колея колес, мм | 1604 | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | Робот | |
| Количество передач | 7 |
Условия автокредитования в АЦ Элит Авто Jaecoo J7
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям