Jac S7
Сейчас просматривают 7 человек
от 1 779 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 739 500 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 779 000 ₽

Топливная карта
на 300 литров

Белый
Серебристый
Серый
Характеристики
150 Л.С.
1.5 Л
8.6 Л
FWD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Белый
Серебристый
Серый
от 1 779 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 739 500 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 779 000 ₽
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 7 сентября
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин

Технические характеристики и Комплектации Jac S7
Сравнить все комплектации
Basic 5 мест
1 779 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 739 500 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 779 000 ₽
Объем двигателя, л | 1.5 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 150 | |
Длина, мм | 4776 | |
Ширина, мм | 1900 | |
Высота, мм | 1760 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.6 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.6 | |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | |
Объем топливного бака, л | 64 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1358 | |
Дорожный просвет, мм | 160 | |
Колесная база, мм | 2750 | |
Передняя колея колес, мм | 1615 | |
Задняя колея колес, мм | 1615 | |
Передний свес, мм | 996 | |
Задний свес, мм | 1030 | |
Передняя подвеска | Независимая типа Мак-Ферсон | |
Задняя подвеска | Независимая многорычажная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | |
Коробка передач | Робот | |
Количество передач | 6 |
Comfort 5 мест
1 989 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 844 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 989 000 ₽
Объем двигателя, л | 1.5 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 150 | |
Длина, мм | 4776 | |
Ширина, мм | 1900 | |
Высота, мм | 1760 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.6 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.6 | |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | |
Объем топливного бака, л | 64 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1358 | |
Дорожный просвет, мм | 160 | |
Колесная база, мм | 2750 | |
Передняя колея колес, мм | 1615 | |
Задняя колея колес, мм | 1615 | |
Передний свес, мм | 996 | |
Задний свес, мм | 1030 | |
Передняя подвеска | Независимая типа Мак-Ферсон | |
Задняя подвеска | Независимая многорычажная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | |
Коробка передач | Робот | |
Количество передач | 6 |
Comfort 7 мест
2 099 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 899 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 099 000 ₽
Объем двигателя, л | 1.5 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 150 | |
Длина, мм | 4776 | |
Ширина, мм | 1900 | |
Высота, мм | 1760 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.6 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.6 | |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | |
Объем топливного бака, л | 64 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1358 | |
Дорожный просвет, мм | 160 | |
Колесная база, мм | 2750 | |
Передняя колея колес, мм | 1615 | |
Задняя колея колес, мм | 1615 | |
Передний свес, мм | 996 | |
Задний свес, мм | 1030 | |
Передняя подвеска | Независимая типа Мак-Ферсон | |
Задняя подвеска | Независимая многорычажная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | |
Коробка передач | Робот | |
Количество передач | 6 |
Luxury 5 мест
2 179 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 939 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 179 000 ₽
Объем двигателя, л | 1.5 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 150 | |
Длина, мм | 4776 | |
Ширина, мм | 1900 | |
Высота, мм | 1760 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.6 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.6 | |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | |
Объем топливного бака, л | 64 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1358 | |
Дорожный просвет, мм | 160 | |
Колесная база, мм | 2750 | |
Передняя колея колес, мм | 1615 | |
Задняя колея колес, мм | 1615 | |
Передний свес, мм | 996 | |
Задний свес, мм | 1030 | |
Передняя подвеска | Независимая типа Мак-Ферсон | |
Задняя подвеска | Независимая многорычажная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | |
Коробка передач | Робот | |
Количество передач | 6 |
Luxury 7 мест
2 299 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 999 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 299 000 ₽
Объем двигателя, л | 1.5 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 150 | |
Длина, мм | 4776 | |
Ширина, мм | 1900 | |
Высота, мм | 1760 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.6 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.6 | |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | |
Объем топливного бака, л | 64 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1358 | |
Дорожный просвет, мм | 160 | |
Колесная база, мм | 2750 | |
Передняя колея колес, мм | 1615 | |
Задняя колея колес, мм | 1615 | |
Передний свес, мм | 996 | |
Задний свес, мм | 1030 | |
Передняя подвеска | Независимая типа Мак-Ферсон | |
Задняя подвеска | Независимая многорычажная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | |
Коробка передач | Робот | |
Количество передач | 6 |
Условия автокредитования в АЦ Элит Авто Jac S7
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой

Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям